Historique
Bilan de chaque saison en base, et face-à-face toutes saisons confondues
contre chaque adversaire déjà rencontré. Les ententes qui changent de nom d'une saison à l'autre sont
regroupées par leur nom court.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Place | Bilan | Pour | Contre | Diff |
|---|
| 2026-2027 | DEMO HBDémo | n.d. | 4V 1N 1D | 173 | 158 | +15 |
Face-à-face
| Adversaire | Matchs | Bilan | Pour/match | Contre/match | Dernière rencontre |
|---|
BORDEAUX BASTIDE HBBordeaux | 2 | 2V 0N 0D | 30,0 | 27,0 | 30/10/2026 · 29-26 |
BRUGUIERES SCBruguieres | 1 | 1V 0N 0D | 30,0 | 24,0 | 20/10/2026 · 30-24 |
LÉOGNAN HANDBALLLéognan | 1 | 0V 1N 0D | 28,0 | 28,0 | 25/10/2026 · 28-28 |
LIBOURNE HBLibourne | 1 | 1V 0N 0D | 29,0 | 25,0 | 15/10/2026 · 29-25 |
MERIGNAC HBMerignac | 1 | 0V 0N 1D | 26,0 | 27,0 | 10/10/2026 · 26-27 |
Analyses fournies par Deux Minutes