Démo - Libourne
i
Score à la mi-temps inscrit sur la feuille ; à défaut, reconstruit à 30:00 depuis la chronologie.
Mi-temps
16-11score officiel
i
Minutes passées en tête par chaque équipe, et à égalité, d'après la chronologie du match.
Temps en tête
56' · 0'Démo 56'
égalité 0'
Libourne 0'
i
Plus grand nombre de buts d'affilée de chaque équipe pendant le match.
Plus longue série
3-0 · 0-3buts d'affilée Démo · Libourne
i
Plus gros écart au score atteint pendant le match, quelle que soit l'équipe devant.
Écart maximal
5buts
i
Temps morts d'équipe demandés par chacune des deux équipes.
Temps morts
1 · 1Démo · Libourne
Frise du match
Démo
Libourne
Chaque point est un but ; la zone colorée est une exclusion (2 min, équipe réduite
à 5) ; ▲ un temps mort ; la ligne pointillée la mi-temps.
Évolution de l'écart au scorei
Écart au score minute par minute. Au-dessus de 0, l'équipe qui reçoit mène ; en dessous, c'est l'équipe qui se déplace. TM : temps mort, à la couleur de l'équipe qui l'a demandé. Pointillés : la mi-temps.
Démo devant (> 0)
Libourne devant (< 0)
2' Exclusion (2 min)
▲ Temps mort
Joueurs · Démo
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°1 | 5 | 12 dont 1 déduits | 29 % |
| n°12 | 4 | 13 dont 1 déduits | 24 % |
Déduits : la feuille ne dit pas quel gardien était dans les buts à ce moment ; le but est rattaché au gardien de l'arrêt suivant, ou coupé à la mi-temps.
Joueurs · Libourne
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°1 | 4 | 18 | 18 % |
| n°10 | 1 | 11 dont 3 déduits | 8 % |
Déduits : la feuille ne dit pas quel gardien était dans les buts à ce moment ; le but est rattaché au gardien de l'arrêt suivant, ou coupé à la mi-temps.
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|
| 01:41 | 0-0 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 01:53 | 1-0 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 03:16 | 2-0 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 04:43 | 2-0 | 2MN | DEMO HBDémo | n°18 |
| 04:43 | 3-0 | But 7m | DEMO HBDémo | n°5 |
| 04:19 | 3-1 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°5 |
| 05:27 | 3-1 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 05:39 | 4-1 | But 7m | DEMO HBDémo | n°10 |
| 06:15 | 4-2 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 07:34 | 5-2 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 07:36 | 5-3 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°8 |
| 08:31 | 5-3 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 08:43 | 6-3 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 08:06 | 6-4 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 09:53 | 7-4 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 10:16 | 7-5 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°9 |
| 12:35 | 8-5 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 15:26 | 8-6 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°8 |
| 16:28 | 8-6 | Arrêt | LIBOURNE HBLibourne | n°1 |
| 16:40 | 8-7 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°7 |
| 17:54 | 9-7 | But | DEMO HBDémo | n°7 |
| 18:39 | 9-7 | 2MN | LIBOURNE HBLibourne | n°9 |
| 18:39 | 10-7 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 19:06 | 10-7 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 19:18 | 11-7 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 20:24 | 11-7 | Arrêt | LIBOURNE HBLibourne | n°1 |
| 20:36 | 11-8 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 22:40 | 12-8 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 25:12 | 12-9 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 26:22 | 13-9 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 27:28 | 13-9 | Arrêt | LIBOURNE HBLibourne | n°1 |
| 27:40 | 13-10 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°4 |
| 28:22 | 13-11 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°7 |
| 29:25 | 13-11 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 29:37 | 14-11 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 29:42 | 14-12 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°4 |
| 31:35 | 15-12 | But | DEMO HBDémo | n°14 |
| 32:25 | 16-12 | But | DEMO HBDémo | n°4 |
| 33:19 | 17-12 | But | DEMO HBDémo | n°21 |
| 34:50 | 17-13 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°4 |
| 36:00 | 17-13 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 36:07 | 18-13 | But 7m | DEMO HBDémo | n°5 |
| 36:22 | 18-13 | Arrêt | LIBOURNE HBLibourne | n°1 |
| 36:34 | 18-14 | But 7m | LIBOURNE HBLibourne | n°4 |
| 37:55 | 19-14 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 37:26 | 19-15 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°8 |
| 38:45 | 19-16 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°2 |
| 39:20 | 19-17 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°5 |
| 40:32 | 20-17 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 40:49 | 20-17 | 2MN | DEMO HBDémo | n°7 |
| 40:49 | 20-18 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 41:20 | 20-18 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 41:32 | 21-18 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 41:10 | 21-19 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°5 |
| 43:30 | 21-19 | Arrêt | LIBOURNE HBLibourne | n°10 |
| 43:42 | 21-20 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°9 |
| 44:05 | 22-20 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 45:03 | 22-20 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 45:15 | 23-20 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 49:32 | 24-20 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 49:29 | 24-20 | 2MN | DEMO HBDémo | n°21 |
| 49:29 | 24-21 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 50:11 | 24-21 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 50:23 | 25-21 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 51:54 | 25-21 | 2MN | LIBOURNE HBLibourne | n°9 |
| 51:54 | 25-22 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 52:19 | 25-23 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°5 |
| 54:48 | 26-23 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 55:45 | 27-23 | But 7m | DEMO HBDémo | n°5 |
| 56:28 | 27-23 | 2MN | DEMO HBDémo | n°24 |
| 56:28 | 28-23 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 56:55 | 28-24 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°6 |
| 57:21 | 29-24 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 57:26 | 29-25 | But | LIBOURNE HBLibourne | n°3 |
| 47:30 | 29-25 | Temps Mort d'EquipeTM | DEMO HBDémo |  |
| 52:30 | 29-25 | Temps Mort d'EquipeTM | LIBOURNE HBLibourne |  |
Analyses fournies par Deux Minutes